高速钢辊环
轧辊材质 | 辊身硬度 HSD |
辊颈硬度 HSD |
辊颈强度 MPa |
特 征 | 适用范围 |
高速钢轧辊 I | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 强度高,耐热性好,轧材表面粗糙性好 | 棒线材轧机粗轧机架用 |
高速钢轧辊 II | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 耐热性适中,耐磨性好 | 棒线材轧机中轧机架用 |
高速钢轧辊 III | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 常温轧制生产线棒材轧机精轧机架用 |
YLS高合金高速钢轧辊 IV | 80-95 | 35-45 | ≥450 | 硬度高,耐磨性好,过钢量高 | 控轧控冷低温轧制生产线棒材轧机精轧机架用 |
YLS高韧性高速钢轧辊 V | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韧性好,稳定性高 | 棒材轧机切分机架用 |
YLS耐热性高速钢轧辊 VI | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 强度高,抗热裂、抗疲劳性好 | 无头轧制棒线材轧机粗轧机架用 |
高速钢轧辊 VII | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 带钢、扁钢、圆钢轧制精轧机架用 |
高速钢轧辊 VIII | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韧性好,稳定性高 | 小型及角钢轧机精轧机架用 |
高速钢辊环 I | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性和抗断裂性能好 | 高速线材轧机预精轧机架用,带钢轧机立轧辊 |
高速钢辊环 II | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 合金圆钢轧机减定径机架用 |
半高速钢轧辊 | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 轧辊耐磨性较好 | 带钢、型钢、棒线材轧机相关机架用 |
高铬铸铁轧辊 I | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 轧辊耐磨性较好 | 带钢轧机立轧机架用 |
高铬铸铁轧辊 II | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 轧辊稳定性好 | 带钢轧机精轧工作辊用 |
高铬铸钢轧辊 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 轧辊稳定性好 | 带钢轧机立轧机架用 |
贝氏体球铁轧辊 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 轧辊稳定性好 | 棒线轧机中轧机架用 |
珠光体球铁轧辊 | 60-70 | 35-45 | ≥450 | 轧辊稳定性好 | 棒线轧机粗中轧机架,小型轧机中精轧机架用 |
无限冷硬铸铁轧辊 | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 轧辊稳定性好 | 带钢轧机精轧工作辊用 |
合金半钢轧辊 | 55-65 | 35-45 | ≥450 | 抗剥落性能好 | 棒线轧机粗、中轧机架,窄带钢轧机精轧支承辊 |
上一页
高速钢辊环
下一页
咨询
填写您的电话/邮箱信息,将有助于我们及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题